۱/۳” جدول مربوط به لنزهای
| |||||||||||||||||
فاصله بین دوربین مدار بسته و مکان یا موضوع مورد نظر | Lens Focal Length | ||||||||||||||||
۱۰۰’ (۳۰٫۵m) |
۵۰’ (۱۵٫۲m) |
۲۵’ (۷٫۶m) |
۱۵’ (۴٫۶m) |
۱۰’ (۳٫۰m) |
۵’ (۱٫۵m) |
Camera’s Viewing Angle | |||||||||||
V area | H area | V area | H area | V area | H area | V area | H area | V area | H area | V area | H area | Diag.° | Vert.° | Horiz.° | mm | ||
۲۱۰’ (۶۴m) | ۲۸۰’ (۸۵٫۴m) | ۱۰۵’ (۳۲m) | ۱۴۰’ (۴۲٫۷m) | ۵۲٫۵’ (۱۶m) | ۷۰’ (۲۱٫۳m) | ۳۱٫۵’ (۹٫۶m) | ۴۲٫۰’ (۱۲٫۸m) | ۲۱٫۰’ (۶٫۴m) | ۲۸٫۰’ (۸٫۵m) | ۱۰٫۵’ (۳٫۲m) | ۱۴٫۰’ (۴٫۳m) | ۱۳۶° | ۸۲° | ۱۰۹° | ۲٫۸۰ | Wide Angle | |
۱۹۲’ (۵۸٫۵m) | ۲۴۶’ (۷۵m) | ۹۶’ (۲۹٫۳m) | ۱۲۳’ (۳۷٫۵m) | ۴۸’ (۱۴٫۶m) | ۶۱٫۵’ (۱۸٫۸m) | ۲۸٫۸’ (۸٫۸m) | ۳۶٫۹’ (۱۱٫۳m) | ۱۹٫۲’ (۵٫۹m) | ۲۴٫۶’ (۷٫۵m) | ۹٫۶’ (۲٫۹m) | ۱۲٫۳’ (۳٫۸m) | ۱۳۰° | ۷۸° | ۱۰۴° | ۲٫۹۷ | ||
۱۱۴’ (۳۴٫۸m) | ۱۵۰’ (۴۵٫۷m) | ۵۷’ (۱۷٫۴m) | ۷۵’ (۲۲٫۹m) | ۲۸٫۵’ (۸٫۷m) | ۳۷٫۵’ (۱۱٫۴m) | ۱۷٫۱’ (۵٫۲m) | ۲۲٫۵’ (۶٫۹m) | ۱۱٫۴’ (۳٫۵m) | ۱۵٫۰’ (۴٫۶m) | ۵٫۷’ (۱٫۷m) | ۷٫۵’ (۲٫۳m) | ۹۲° | ۵۶° | ۷۴° | ۳٫۶۰ | ||
۱۱۰’ (۳۳٫۵m) | ۱۴۶’ (۴۴٫۵m) | ۵۵’ (۱۶٫۸m) | ۷۳’ (۲۲٫۳m) | ۲۷٫۵’ (۸٫۴m) | ۳۶٫۵’ (۱۱٫۱m) | ۱۶٫۵’ (۵٫۰m) | ۲۱٫۹’ (۶٫۷m) | ۱۱٫۰’ (۳٫۴m) | ۱۴٫۶’ (۴٫۵m) | ۵٫۵’ (۱٫۷m) | ۷٫۳’ (۲٫۲m) | ۹۰° | ۵۴° | ۷۲° | ۳٫۷۰ | ||
۱۰۰’ (۳۰٫۵m) | ۱۳۲’ (۴۰٫۲m) | ۵۰’ (۱۵٫۲m) | ۶۶’ (۲۰٫۱m) | ۲۵’ (۷٫۶m) | ۳۳’ (۱۰٫۱m) | ۱۵٫۰’ (۴٫۶m) | ۱۹٫۸’ (۶m) | ۱۰٫۰’ (۳m) | ۱۳٫۲’ (۴m) | ۵٫۰’ (۱٫۵m) | ۶٫۶’ (۲m) | ۸۳° | ۵۰° | ۶۷° | ۴٫۰ | Down To | |
۹۲’ (۲۸m) | ۱۲۲’ (۳۷٫۲m) | ۴۶’ (۱۴m) | ۶۱’ (۱۸٫۶m) | ۲۳’ (۷m) | ۳۰٫۵’ (۹٫۳m) | ۱۳٫۸’ (۴٫۲m) | ۱۸٫۳’ (۵٫۶m) | ۹٫۲’ (۲٫۸m) | ۱۲٫۲’ (۳٫۷m) | ۴٫۶’ (۱٫۴m) | ۶٫۱’ (۱٫۹m) | ۷۸° | ۴۷° | ۶۳° | ۴٫۳۰ | ||
۷۰’ (۲۱٫۳m) | ۹۴’ (۲۸٫۷m) | ۳۵’ (۱۰٫۷m) | ۴۷’ (۱۴٫۳m) | ۱۷٫۵’ (۵٫۳m) | ۲۳٫۵’ (۷٫۲m) | ۱۰٫۵’ (۳٫۲m) | ۱۴٫۱’ (۴٫۳m) | ۷٫۰’ (۲٫۱m) | ۹٫۴’ (۲٫۹m) | ۳٫۵’ (۱٫۱m) | ۴٫۷’ (۱٫۴m) | ۶۴° | ۳۸° | ۵۰° | ۵٫۰ | ||
۵۸’ (۱۷٫۷m) | ۷۶’ (۲۳٫۲m) | ۲۹’ (۸٫۸m) | ۳۸’ (۱۱٫۶m) | ۱۴٫۵ (۴٫۴m) | ۱۹’ (۵٫۸m) | ۸٫۷’ (۲٫۷m) | ۱۱٫۴’ (۳٫۵m) | ۵٫۸’ (۱٫۸m) | ۷٫۶’ (۲٫۳m) | ۲٫۹’ (۰٫۹m) | ۳٫۸’ (۱٫۲m) | ۵۳° | ۳۲° | ۴۲° | ۶٫۰ | ||
۴۴’ (۱۳٫۴m) | ۵۸’ (۱۷٫۷) | ۲۲’ (۶٫۷m) | ۲۹’ (۸٫۸m) | ۱۱’ (۳٫۴m) | ۱۴٫۵’ (۴٫۴m) | ۶٫۶’ (۲m) | ۸٫۷’ (۲٫۷m) | ۴٫۴’ (۱٫۳m) | ۵٫۸’ (۱٫۸m) | ۲٫۲’ (۰٫۷m) | ۲٫۹’ (۰٫۹m) | ۴۰° | ۲۴° | ۳۲° | ۸٫۰ | ||
۲۸’ (۸٫۵m) | ۳۸’ (۱۱٫۶m) | ۱۵’ (۴٫۶m) | ۱۹’ (۵٫۸m) | ۷٫۵’ (۲٫۳m) | ۹٫۵’ (۲٫۹m) | ۴٫۵’ (۱٫۴m) | ۵٫۷’ (۱٫۷m) | ۲٫۸’ (۰٫۹m) | ۳٫۸’ (۱٫۲m) | ۱٫۵’ (۰٫۵m) | ۱٫۹’ (۰٫۶m) | ۲۸° | ۱۶° | ۲۲° | ۱۲٫۰ | ||
۲۲’ (۶٫۷m) | ۲۸’ (۸٫۵m) | ۱۱’ (۳٫۴m) | ۱۴’ (۴٫۳m) | ۵٫۵’ (۱٫۷m) | ۷’ (۲٫۱m) | ۳٫۳’ (۱m) | ۴٫۲’ (۱٫۳m) | ۲٫۲’ (۰٫۷m) | ۲٫۸’ (۰٫۹m) | ۱٫۱’ (۰٫۳m) | ۱٫۴’ (۰٫۴m) | ۲۱° | ۱۲° | ۱۶° | ۱۶٫۰ | ||
۱۴’ (۴٫۳m) | ۲۰’ (۶٫۱m) | ۷’ (۲٫۱m) | ۱۰’ (۳m) | ۳٫۵’ (۱٫۱m) | ۵’ (۱٫۵m) | ۲٫۱’ (۰٫۶m) | ۳٫۰’ (۰٫۹m) | ۱٫۴’ (۰٫۴m) | ۲٫۰’ (۰٫۶m) | ۰٫۷’ (۰٫۲m) | ۱٫۰’ (۰٫۳m) | ۱۴° | ۸٫۴° | ۱۱° | ۲۵٫۰ | ||
۶’ (۱٫۸m) | ۸’ (۲٫۴m) | ۳’ (۰٫۹m) | ۴٫۰’ (۱٫۲m) | ۱٫۵’ (۰٫۵m) | ۲’ (۰٫۶m) | ۰٫۹’ (۰٫۳m) | ۱٫۲’ (۰٫۴m) | ۰٫۶’ (۰٫۲m) | ۰٫۸’ (۰٫۲m) | ۰٫۳’ (۰٫۱m) | ۰٫۴’ (۰٫۱m) | ۷° | ۴٫۲° | ۵٫۵° | ۵۰٫۰ | Telephoto | |
منبع :https://ipam.ir